Alumnos
NOMBRE | APELLIDOS | NACIMIENTO | PROVINCIA o División Administrativa (*) | C. A. (España) | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
ÁLVARO JOSÉ | CEDRÉS | ESPAÑA | |||
ANA | GUERRERO ARCOS | LUCENA | CÓRDOBA | ANDALUCÍA | ESPAÑA |
ANA | VERDE TRABADA | MADRID | MADRID | ESPAÑA | |
ÁNGEL EMILIO | BARRAGÁN GONZÁLEZ | PILAS | SEVILLA | ANDALUCÍA | ESPAÑA |
ANTOINE>ANTOINE | SCAVINER | LORIENT | MORBIHAN | FRANCIA | |
ANTONIO LEONARDO | RUVO | POLICORO | MATERA | ITALIA | ITALIA |
ANTONIS | HATZINIKOLAOU | ATENAS | ATENAS | GRECIA | |
AMIR | ELIASSAF | MICHIGAN | ? | ESTADOS UNIDOS | |
BRUNO | RIBEIRO | BARCELOS | BRAGA | PORTUGAL | |
CARLOS E. | OBALLOS C. | MÉRIDA | MÉRIDA | VENEZUELA | |
CARLOS | VILLARINO FERNÁNDEZ-ARDISANA | LUGO | LUGO | GALICIA | ESPAÑA |
CSABA | THOMAS | NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | FRANCIA | |
DAVID | DE LA FUENTE GARCÍA | LOGROÑO | - | LA RIOJA | ESPAÑA |
David | Faitala Braithwaite | EPSOM | AUCKLAND | NUEVA ZELANDA | |
EDUARDO | GARCÍA INESTAL | SALAMANCA | SALAMANCA | CASTILLA-LEÓN | ESPAÑA |
EUGENIE | FAFOUTAKIS | PARIS | PARIS | FRANCIA | |
EUGENIO | PERROTA | FUSCALDO | COSENZA | ITALIA | |
FABIENNE | BOUVET | NANTES | LOIRE-ATLANTIQUE | FRANCIA | |
FRANCISCO JAVIER | RUZ MATA | POZOBLANCO | CÓRDOBA | ANDALUCÍA | ESPAÑA |
FRANCISCO JOSÉ | LUCAS GUTIÉRREZ | ALMENDRALEJO | BADAJOZ | EXTREMADURA | ESPAÑA |
GEN | MATSUDA | TOKYO | Tōkyō-to | JAPÓN | |
GONZALO | NOQUÉ SÁNCHEZ | MADRID | MADRID | MADRID | ESPAÑA |
IVA | NEZIC | ZAGREB | Grad Zagreb | CROACIA | |
IBAN | ROCA ALAMO | SALAMANCA | SALAMANCA | CASTILLA-LEÓN | ESPAÑA |
JAIME | VELASCO AYENSA | SANTANDER | - | CANTABRIA | ESPAÑA |
JAIRO | LOZANO PÉREZ | MONZÓN | HUESCA | ARAGÓN | ESPAÑA |
JESÚS | JIMÉNEZ PONS | GRANADA | GRANADA | ANDALUCÍA | ESPAÑA |
JOAN | VALLS IZARD | COLLSUSPINA | BARCELONA | CATALUÑA | ESPAÑA |
JUAN | VALLS FERRÁN | SALAMANCA | SALAMANCA | CASTILLA-LEÓN | ESPAÑA |
JUSUK | LEE | SEÚL | SEÚL | COREA DEL SUR | |
MAITANE | EZPELETA OJINAGA | LEIOA/LEJONA | VIZCAYA | PAÍS VASCO | ESPAÑA |
MANUEL | ABREU RODRÍGUEZ | VIGO | PONTEVEDRA | GALICIA | ESPAÑA |
MANUEL | SÁNCHEZ RIERA | ST.FELIU DE CODINES | BARCELONA | CATALUÑA | ESPAÑA |
MARCO | BARTOLI | SPOLETO | PERUGIA | ITALIA | |
MARKO | TAPIO | KEMI | Lapin Lääni / Lapplands Län (LAPONIA) | FINLANDIA | |
MASAO | TANIBE | OSAKA | OSAKA | JAPÓN | |
MIGUEL ÁNGEL | CASERO RODRÍGUEZ | MADRID | - | MADRID | ESPAÑA |
NAFTALI | MIZRAHI | KIRIAT YOBEL | Mehoz Yerushalayim (JERUSALEM) | ISRAEL | |
NOELIA | FRÍAS HERNÁNDEZ | NAVALENO | SORIA | CASTILLA-LEÓN | ESPAÑA |
PATRICIA | ROMERAL ALONSO | CUENCA | CUENCA | CASTILLA-LA MANCHA | ESPAÑA |
PAVEL | KLYUSHIN | MOSCÚ (Москва, Moskvá) | Distrito Federal Central | RUSIA | |
RICARDO JORGE SILVA | CERQUEIRA | BRAGA | BRAGA | PORTUGAL | |
RICARDO | NAVARRO FERNÁNDEZ-PACHECO | SANTANDER | CANTABRIA | ESPAÑA | ESPAÑA |
RODRIGO DANIEL | VERGARA ARANDA | SANTIAGO | METROPOLITANA | CHILE | |
RUBÉN | ABEL PAZOS | A ESTRADA | PONTEVEDRA | GALICIA | ESPAÑA |
RUTH | PEREZ-BERCOFF | ZÜRICH | Kanton AARGAU | SUIZA | |
SARAH | VERREES | JERUSALEM | Mehoz Yerushalayim (JERUSALEM) | ISRAEL | |
SHIRI | CONEH | RA'ANANA | Mehoz HaMerkaz | ISRAEL | |
TONY | PÉOC'H | QUIMPER | FINISTÈRE | FRANCIA | |
TOSHIYUKI | KUMAGAI | ASAHIKAWA | HOKKAIDO | JAPÓN | |
UNAI | INSAUSTI EGUÍA | SAN SEBASTIÁN | GUIPÚZCOA | PAÍS VASCO | ESPAÑA |
YURI | CRUSCO | SANTA MARIA DEL CEDRO | COSENZA | ITALIA | |
ZAIRA | GÓMEZ FERNÁNDEZ | A GUARDA | PONTEVEDRA | GALICIA | ESPAÑA |
(*) Divisiones Administrativas, según los países: Departamento-Región-Estado-Prefectura-Distrito
Rogamos disculpas por los posibles errores que se puedan encontrar en los nombres y apellidos de los alumnos.