Students
MATRICULADOS ACTIVOS, CON DERECHO A CONCURSO
Nº | NOMBRE y APELLIDOS | POBLACIÓN | PAÍS | PAÍS DE ORIGEN | MOD(*) |
---|---|---|---|---|---|
A-01 | Kia KANI ENCAMP | ANDORRA | IRÁN | TEHERAN | * |
A-02 | Andrea GUTIÉRREZ POLLÁN | LUGO | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-03 | Pilar ABRIL CRUSELLAS | TERUEL | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-04 | Maitane EZPELETA OJINAGA | LEIOA/LEJONA (BILBAO) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-05 | Jhon Alexander JIMÉNEZ BAEZA | LEVERKUSEN | ALEMANIA | VENEZUELA | * |
A-06 | Carlos GARCÍA GÓMEZ PONFERRADA | LEÓN | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-07 | Unai INSAUSTI EGUÍA LA LASTRILLA | SEGOVIA | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-08 | Fabienne BOUVET | PARIS | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-09 | Arai VIZCAY VILLANUEVA | VILLAVA (NAVARRA) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-10 | Antoine SCAVINER | LORIENT | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-11 | Samuel DELGADO GONZÁLEZ | TEGUESTE (TENERIFE) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-12 | Thomas CSABA | NANTES | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-13 | Florian LAROUSSE | MOISSY-CRAMAYEL | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-14 | Raúl GUTIÉRREZ VELAZQUEZ | DARMSTARDT | ALEMANIA | MEXICO | * |
A-15 | NOELIA FRIAS HERNÁNDEZ | NAVALENO (SORIA) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-16 | TOMÁS PESTANO PÉREZ | ARAFO (TENERIFE, C. A. ISLAS CANARIAS) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-17 | MARÍA NIKOLAOU | ATENAS | GRECIA | GRECIA | * |
A-18 | DEMIAN GUSTAVINO | LA PLATA (BUENOS AIRES) | ARGENTINA | ARGENTINA | * |
A-19 | GABRIEL BIANCO | PARIS | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-20 | HECTOR GONZALEZ GOMEZ | STA. CRUZ DE TENERIFE | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-21 | CHARLES-EDOUARD DESPREZ | BODAN | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-22 | PABLO GONZÁLEZ MARTÍN | MAJADAHONDA (MADRID) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-23 | EUN AN | ALICANTE | ESPAÑA | COREA (SEÚL) | * |
A-24 | KRISTOF SELIS | OOST-VLANDEREN | BELGICA | BELGICA | * |
A-25 | Gerard FRANCESCH MARCO | MOMTBRIÓ DEL CAMP (TARRAGONA) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-26 | Lazare CHEROUANA | LION | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-27 | MontseratT PIJUÁN CASCÓN | TARRAGONA | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-28 | Roberto ANDRADE PÉREZ | LION | FRANCIA | COLOMBIA | * |
A-29 | Noriyuki TAMAI | LINARES (JAÉN) | ESPAÑA | JAPÓN | * |
A-30 | Marta PANADERO RIESCO | TORENO (LEÓN) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-31 | Beatriz MACIAS MORENO | CÁCERES | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-32 | Kamal ABDUL-MALAK | LION | FRANCIA | FRANCIA | * |
A-33 | María CAMAHORT ALEJANDRO | CASTELLÓN DE LA PLANA (VALENCIA) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-34 | José Mª FUENTES CUESTA | VALLADOLID | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-35 | Alfredo VINUESA DEL AMO | TOLEDO | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-36 | Fivos MAVRAKIS | IERAPETRA | GRECIA | GRECIA | * |
A-37 | Irina KULIKOVA | SALZBURGO | AUSTRIA | RUSIA | * |
A-38 | Iván Trinidad SÁNCHEZ FLORES | TLALPAN (MÉXICO D. F.) | MÉXICO | MÉXICO | * |
A-39 | Ivaylo PETKOV | LION | FRANCIA | BULGARIA | * |
A-40 | Renato SERRANO MUÑOZ | BARRIO ALTO JAHUEL-MAIPU | CHILE | CHILE | * |
A-41 | Unai RODRÍGUEZ VILCHES | SAN SEBASTIÁN | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-42 | Andrés PARRA OSUNA | BINIALI-SENCELLES | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-43 | Javier DÍAZ DE LA ROSA | SANTA CUZ DE TENERIFE | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-44 | Marco BARTOLI | SPOLETO (PERUGIA) | ITALIA | ITALIA | * |
A-45 | Park JONG-SUK | COLONIA | ALEMANIA | COREA | * |
A-46 | Christina ALTMANN | STUTTGART | ALEMANIA | ALEMANIA | * |
A-47 | Roch MODRZEJEWSKI | CRACOVIA | POLONIA | POLONIA | * |
A-48 | Linda EBERLEIN | WEIMAR | ALEMANIA | ALEMANIA | * |
A-49 | Jacob CORDOVER | TASMANIA | AUSTRALIA | AUSTRALIA | |
A-50 | Noyan ELPEN | ESTAMBUL | TURQUÍA | TURQUÍA | * |
A-51 | Francisco José LUCAS RODRÍGUEZ | ALMENDRALEJO (BADAJOZ) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
A-52 | Maxime BEDUNEAU BRAIN | SUR LÁUTHION | FRANCIA | FRANCIA | * |
MATRICULADOS OYENTES, CON DERECHO A CONCURSO
Nº | NOMBRE y APELLIDOS | POBLACIÓN | PAÍS | PAÍS DE ORIGEN | MOD(*) |
---|---|---|---|---|---|
B-01 | BERNAT PADROSA DANÉS | BARCELONA | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
B-03 | EUGENIO PERROTA | FUSCALDO | ITALIA | ITALIA | * |
B-04 | JA-MIN OH | COLONIA | ALEMANIA | ALEMANIA | * |
B-07 | NATALIA LIPNITSKAYA | MINSK | BIELORRUSIA | BIELORRUSIA | * |
B-08 | JÓZSEF BOTOS | VIENA | AUSTRIA | HUNGRÍA | * |
B-09 | JESÚS JIMÉNEZ PONS | GRANADA | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
B-10 | ALIÉKSEY VIANNA | BELO HORIZONTE | BRASIL | BRASIL | * |
B-11 | ÓSCAR DÍAZ | MÉXICO D. F. | MEXICO | MEXICO | * |
B-12 | JOSÉ ARSENIO GONZÁLEZ ALCALDE | LOBARNECHEA | CHILE | CHILE | * |
B-13 | KRZYSZTOF MEISINGER | DOLNOSLASKIE | POLONIA | POLONIA | * |
B-14 | CARLO FIERENS | CAIRO MONTENOTE | ITALIA | ITALIA | * |
B-15 | ANDRÉ LEITE DE CASTRO MADEIRA | AGUADA DE CIMA | PORTUGAL | PORTUGAL | * |
MATRICULADOS OYENTES (SIN DERECHO A CONCURSO)
Nº | NOMBRE y APELLIDOS | POBLACIÓN | PAÍS | PAÍS DE ORIGEN | MOD(*) |
---|---|---|---|---|---|
C-01 | Claudia MANUALI | PERUGIA | ITALIA | ITALIA | * |
C-02 | Manuel ESCUDERO NIETO | LEGANÉS (MADRID) | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
C-03 | Diego DOMÍNGUEZ CORIA | VALLADOLID | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
C-04 | Gracia Mª GIL MARTÍN | VALLADOLID | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
C-05 | Juan VALLS FERRAND | SALAMANCA | ESPAÑA | ESPAÑA | * |
C-06 | Blandine MENARD | COLONIA | ALEMANIA | ALEMANIA | * |
(*) Inscrito en todas las modalidades